SALUD EN LA CIUDAD
CHARLAS EN LA CIUDAD
CALENDARIOS DE ATENCIÓN EN LA CIUDAD


ESPECIALIDAD | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | Capdepon Daniela 13 a 17hs | ------ | Capdepon Daniela 13 a 17hs | ------ | ------ |
DIABETOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | Otero Macarena 10 a 12 hs. | ------ |
ECOGRAFÍA | 8 a 10 hs. Bossio Nestor | Cochetti M.Julieta 8 a 10hs | ------ | Caggiao Hernan 8 a 10hs | 8 a 10 hs. Bossio Nestor |
GINECOLOGÍA | ------ | ------ | Brutti Mariel 8:30 a 12:30 hs. | Brutti Mariel 8:30 a 12:30 hs. | Cara Alba 8 a 13hs |
INFECTOLOGÍA | ------ | ------ | ------ | Braida Ariel 11 a 15 hs. | ------ |
LABORATORIO | 24 hs. | 24 hs. | 24 hs. | 24 hs. | 24 hs. |
MAMOGRAFÍA | ------ | Federico Romina 13:30 a 16:00 hs | Federico Romina 8:00 a 12:00 hs | Federico Romina 8:00 a 12:00 hs . | ------ |
NEUROLOGÍA | Trentadue Agustín 9 a 15 hs. | ------ | ------ | ------ | ------ |
NUTRICIÓN | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 9 a 11:30hs | ------ |
OBSTETRICIA | Podesta Gabriela 12 a 17 hs. | ------ | Podesta Gabriela 7 a 17 hs. | Farías Mónica 7 a 17hs Podesta Gabriela 12 a 17 hs. | ------ |
ODONTOLOGÍA | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Montferrand Gastón 8 a 14 hs. | ------ | ------ | Montferrand Gastón 8 a 14 hs. |
OFTALMOLOGÍA | Guarin Ortiz Horacio 8 a 17hs | Marafioti Alejandra 8 a 12 hs. | ------ | ------ | Guarin Ortiz Horacio 8 a 17hs |
PEDRIATRÍA | Cracco Alejandro 9 a 11hs Vadela Soledad 14 a 20hs Nieruczkow Eliana 16 a 20hs | Leonardo Paredes 14 a 20hs | Vadela Soledad 14 a 20hs Merino Luis 8hs a 8hs | Cracco Alejandro 9 a 11hs Pontoni Miriam 14 a 20hs | Leonardo Paredes 14 a 20hs |
PSICOLOGÍA | ------ | ------ | Mariana Grassa 8 a 12hs | ------ | Correa Marcos 8 a 14hs |
PSIQUIATRÍA | ------ | ------ | ------ | ------ | Bonano Marcela 8 a 12hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | Capdepon Daniela 8 a 12hs | ------ | Capdepon Daniela 8 a 12hs | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | Chichi Miriam 8 a 12 hs | ------ | Antequeda Rincon Solange 9 a 14 hs | ------ |
ESCALADA | ------ | ------ | Antequeda Rincon Solange 9 a 14 hs | ------ | ------ |
FONAVI | ------ | De Souza Augusto 9 a 14 hs. | ------ | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | Gerbi Santiago 8 a 12hs | ------ | ------ |
PORRES | Antequeda Rincon Solange 9 a 14 hs | ------ | ------ | ------ | Calabrese Marcela 9 a 15hs |
SAN JACINTO | ------ | ------ | ------ | Perren Luciana 8 a 12hs | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | ------ | Capdepon Daniela 8 a 12hs | ------ |
VILLA ANGUS | Gerbi Santiago 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |


DIABETOLOGÍA
CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FONAVI | ------ | ------ | ------ | Euvrad Andrea 12 a 16hs | Euvrad Andrea 12 a 16hs |

ECOGRAFÍAS

CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
PORRES | ------ | ------ | Bossio Nestor 12:30hs | ------ | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | Stricker Maria Fernanda 9 a 17hs | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | ------ | Stricker Maria Fernanda 9 a 14hs |
FONAVI | Vila Andrea 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8 a 14hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
ALEOTTI | ------ | ------ | ------ | De Lellis Valentina 10 a 20hs | ------ |

INFECTOLOGÍA

CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | ------ | Braida Ariel 11 a 15hs | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs | 7 a 14hs | |
BOSCH | 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ | |
COVEPAM | ------ | ------ | ------ | 8hs | ------ | |
ESCALADA | ------ | ------ | 8hs cada 15 días | ------ | ------ | |
FONAVI | ------ | ------ | 8hs | ------ | ------ | |
MARIANO MORENO | 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ | |
PORRES | ------ | 8hs | ------ | ------ | ------ | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | Federico Romina 13:30 a 16:00 hs | Federico Romina 8:00 a 12:00 hs | Federico Romina 8:00 a 12:00 hs . | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | Guitian Brenda 8hs | Guitian Brenda 8hs | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | ------ | Seeling Gabriela 3° martes 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
ESCALADA | ------ | Seeling Gabriela 1° martes 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | ------ | Seeling Gabriela 14:30 a 17hs | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Heredia Karina 8 a 18hs | ------ | ------ | ------ | Heredia Karina 8 a 18hs |
BOSCH | Dumon Carolina 8 a 12hs | ------ | Dumon Carolina 8 a 12hs | ------ | Dumon Carolina 8 a 12hs |
COVEPAM | ------ | Alegria Ivana 8 a 12hs | ------ | ------ | Alegria Ivana 8 a 12hs |
ESCALADA | ------ | ------ | Esquivel Lorena 7 a 14hs | ------ | ------ |
FONAVI | Alfenoni Analia 8 a 14hs | Alfenoni Analia 8 a 14hs | Jahnig Maite 8 a 15hs | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | ------ | ------ | Esquivel Lorena 7 a 13hs | ------ |
PORRES | ------ | Esquivel Lorena 7 a 14hs | ------ | Jahnig Maite 8 a 14hs | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | Farías Mónica 8 a 15 hs | ------ | ------ | Farias Mónica 12:30 a 15:30hs |
VILLA ANGUS | ------ | ------ | Benzo Verónica 8 a 16hs | Benzo Verónica 8 a 16hs | Benzo Verónica 8 a 12hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | De Marco Fernando 12 a 16hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs | ------ | De Marco Fernando 8:30 a 12:30hs |
BOSCH | ------ | Alvarez Diego 8 a 12hs | Alvarez Diego 8 a 12hs | ------ | ------ |
COVEPAM | Aon Diego 8 a 12hs | Alberti Sebastian 8 a 12hs | Alberti Sebastian 8 a 12hs | ------ | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs | Villanueva Walter 8 a 14hs |
PORRES | Alvarez Diego 8 a 12hs | Aon Diego 8 a 12hs | ------ | ------ | Aon Diego 8 a 12hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | ------ | ------ | ------ | Montferrand Florencia 8 a 12 hs. | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | Guarin Ortiz Horacio 8 a 17hs | Marafioti Alejandra 8 a 12hs | ------ | ------ | Guarin Ortiz Horacio 8 a 17hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Garcia Graciela 12 a 15hs | ------ | ------ | Garcia Graciela 8 a 12hs | Cervantes Marco 8 a 12hs |
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | Pires Alina 8 a 11hs | ------ | ------ |
BOSCH | Nieruczkow Eliana 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | ------ | ------ | Roldan Maria Ines 8hs a 12hs | Pontoni Miriam 8 a 14hs | ------ |
ESCALADA | ------ | ------ | ------ | ------ | Herrera Facundo 9 a 13hs |
FONAVI | Cervantes Marco 8 a 14hs | Cervantes Marco 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ |
MARIANO MORENO | ------ | Mencia Nancy 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
PORRES | ------ | ------ | ------ | ------ | Roldan Maria Ines 8 a 12hs |
VILLA CARMENCITA | ------ | ------ | ------ | Mencia Nancy 12 a 15 hs | ------ |
VILLA NUEVA | ------ | ------ | Vadela Soledad 8 a 12hs | ------ | ------ |

PSICOLOGÍA

CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | Correa Marcos 8 a 14hs | Correa Marcos 8 a 14hs | ------ | ------ | Ricasoli Maria Angelina 9 a 15hs |
BOSCH | ------ | ------ | Papalardo Miguel 9 a 13hs | Papalardo Miguel 10 a 15hs | Bottani Mariana 8:30 a 12:30hs |
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | Gautero Maria Jose 8 a 12hs | Gautero Maria Jose 8 a 14hs | ------ |
COVEPAM | Papalardo Miguel 8 a 12hs | Flavia Enriquez 8 a 12hs | ------ | Flavia Enriquez 8 a 12hs | ------ |
ESCALADA | Ricasoli Maria Angelina 9 a 15h | ------ | ------ | ------ | ------ |
PORRES | Bottani Mariana 9 a 13hs | Mariana Grasa 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
VILLA CARMENCITA | ------ | Papalardo Miguel 8 a 12hs Gautero Maria Jose 8 a 14hs | ------ | ------ | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
AURELIO ALEOTTI | ------ | Goris Laura Kualich Maria E. 8 hs Taller de Alfabetización 8 hs | ------ | ------ | ------ |
BARRIO ZÁRATE | Marcos Melisa 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ | Marcos Melisa 8 a 12hs |
COVEPAM | Kualich Maria E. 9 a 13hs | ------ | ------ | ------ | ------ |
PORRES | Goris Laura 8 a 12hs | Ahumada Mariana 8 a 14hs | Goris Laura 8 a 12hs | Taller de Alfabetización 8 a 12hs | ------ |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
FAVALORO | ------ | ------ | Lucila Lipszyc 8 a 14hs | ------ | Bonano Marcela 8 a 12 hs. |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BOSCH | ------ | Smoisman Judith 8 a 12hs | ------ | ------ | ------ |
COVEPAM | Al Ivana Diaz Diaz Nilda 8 a 12hs y 13 a 17hs | Ramirez Nerina 13 a 17hs | Pilato Erica Ackermann M 8 a 12hs y 13 a 17hs | Diaz Nilda 8 a 12hs y 13 a 17hs | ------ |
FONAVI | ------ | ------ | ------ | ------ | Vila Andrea 8 a 14hs |


CAPS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|
BARRIO ZÁRATE | ------ | ------ | ------ | Tobler Mailen 8 a 12hs | Tobler Mailen 8 a 12hs |